カケル・マドリード | 1 | − | 1 | オオツ!!ユウベントス | 第1節終了時点での結果(1/3現在) | |||||||||||
三浦 | 得点者 | 川森 | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |||||
ミレインテル | 0 | − | 0 | アタックモンキッキ!! | 合 | 点 | 点 | 点 | 位 | |||||||
得点者 | カケル・マドリード | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
オオツ!!ユウベントス | 0 | − | 1 | ミレインテル | オオツ!!ユウベントス | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
得点者 | 佐竹 | ミレインテル | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
アタックモンキッキ!! | 1 | − | 1 | カケル・マドリード | アタックモンキッキ!! | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
新 | 得点者 | 三浦 | yoyoゴール | 8 | ゴール | |||||||||||
カケル・マドリード | 1 | − | 0 | ミレインテル | ※ 得点 =4年生のYゴールは「2点」とする | |||||||||||
藤田(雄) | 得点者 | ただし、得点王・yoyoゴールは1点扱いとする | ||||||||||||||
オオツ!!ユウベントス | 1 | − | 1 | アタックモンキッキ!! | ※ 勝点制 = 勝ち:3点 分け:1点 負け:0点 | |||||||||||
藤田(晋) | 得点者 | 林 | ※ 勝点が同じの場合 | |||||||||||||
@得失点差 A得点 B直接対戦結果 |