第4節(2月5日) 試合結果 | ||||||||||||||||
勇人王デュエルモンスターズ | 0 | − | 3 | カズゴンボールW | 第4節終了時点での結果(2/5現在) | |||||||||||
得点者 | 西岡(4年)、渡辺 | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||||||
ロバート高ちゃん | 1 | − | 2 | 長州磨力 | 合 | 点 | 点 | 点 | 位 | |||||||
吉藤 | 得点者 | 杉島、林 | カズゴンボールW | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 28 | 9 | 19 | 1 | ||||
カズゴンボールW | 0 | − | 2 | ロバート高ちゃん | ロバート高ちゃん | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 20 | 13 | 7 | 2 | ||
得点者 | 佐竹、藤田雄 | 長州磨力 | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 13 | 36 | -23 | 4 | |||||
長州磨力 | 2 | − | 2 | 勇人王デュエルモンスターズ | 勇人王デュエルモンスターズ | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 11 | 14 | -3 | 3 | ||
杉島、林 | 得点者 | 三浦(4年) | yoyoゴール | 56 | ゴール | |||||||||||
勇人王デュエルモンスターズ | 3 | − | 0 | ロバート高ちゃん | ※ 得点 =4年生のYゴールは「2点」とする | |||||||||||
中川、澤田、OG | 得点者 | ただし、得点王・yoyoゴールは1点扱いとする | ||||||||||||||
カズゴンボールW | 5 | − | 2 | 長州磨力 | ※ 勝点制 = 勝ち:3点 分け:1点 負け:0点 | |||||||||||
和田、渡辺、 川森(4年)、佐藤 | 得点者 | 杉島、林 | ※ 勝点が同じの場合 | |||||||||||||
@得失点差 A得点 B直接対戦結果 |