第3節(1月3日) 試合結果 | ||||||||||||||||
長州磨力 | 0 | − | 1 | 勇人王デュエルモンスターズ | 第3節終了時点での結果(1/3現在) | |||||||||||
得点者 | 藤田晋 | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||||||
カズゴンボールW | 0 | − | 0 | ロバート高ちゃん | 合 | 点 | 点 | 点 | 位 | |||||||
得点者 | カズゴンボールW | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 20 | 5 | 15 | 1 | ||||||
勇人王デュエルモンスターズ | 0 | − | 0 | カズゴンボールW | ロバート高ちゃん | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 17 | 8 | 9 | 2 | ||
得点者 | 長州磨力 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 28 | -21 | 4 | ||||||
ロバート高ちゃん | 7 | − | 0 | 長州磨力 | 勇人王デュエルモンスターズ | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||
藤田雄×3、高田×2、 寺園(4年) | 得点者 | yoyoゴール | 37 | ゴール | ||||||||||||
長州磨力 | 0 | − | 10 | カズゴンボールW | ※ 得点 =4年生のYゴールは「2点」とする | |||||||||||
得点者 | 渡辺×4、川森(4年)×2、 西岡(4年) | ただし、得点王・yoyoゴールは1点扱いとする | ||||||||||||||
勇人王デュエルモンスターズ | 1 | − | 1 | ロバート高ちゃん | ※ 勝点制 = 勝ち:3点 分け:1点 負け:0点 | |||||||||||
藤田晋 | 得点者 | 高田 | ※ 勝点が同じの場合 | |||||||||||||
@得失点差 A得点 B直接対戦結果 |