第2節(12月24日) 試合結果 | ||||||||||||||||
ロバート高ちゃん | 0 | − | 3 | 長州磨力 | 第2節終了時点での結果(12/24現在) | |||||||||||
得点者 | 杉島、辻(4年) | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||||||
勇人王デュエルモンスターズ | 0 | − | 4 | カズゴンボールW | 合 | 点 | 点 | 点 | 位 | |||||||
得点者 | 川森(4年)、西岡(4年) | カズゴンボールW | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | |||||
長州磨力 | 0 | − | 2 | 勇人王デュエルモンスターズ | ロバート高ちゃん | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 | ||
得点者 | 三浦(4年) | 長州磨力 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 10 | -3 | 3 | |||||
カズゴンボールW | 2 | − | 0 | ロバート高ちゃん | 勇人王デュエルモンスターズ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
川森(4年) | 得点者 | yoyoゴール | 21 | ゴール | ||||||||||||
ロバート高ちゃん | 2 | − | 2 | 勇人王デュエルモンスターズ | ※ 得点 =4年生のYゴールは「2点」とする | |||||||||||
佐竹、藤田雄 | 得点者 | 三浦(4年) | ただし、得点王・yoyoゴールは1点扱いとする | |||||||||||||
長州磨力 | 3 | − | 2 | カズゴンボールW | ※ 勝点制 = 勝ち:3点 分け:1点 負け:0点 | |||||||||||
辻(4年)、林 | 得点者 | 川森(4年) | ※ 勝点が同じの場合 | |||||||||||||
@得失点差 A得点 B直接対戦結果 |