おすぎとシュート | 1 | − | 0 | ブラックキャット | 第4節終了時点での結果( 2/19現在) | |||||||||||
宇和川 | 得点者 | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||||||
パワーシューターズ | 1 | − | 2 | トシキにおまかせ | 合 | 点 | 点 | 点 | 位 | |||||||
OG | 得点者 | 藤田(晋)(Y) | おすぎとシュート | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 20 | 23 | -3 | 3 | ||||
ブラックキャット | 1 | − | 1 | パワーシューターズ | ブラックキャット | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 4 | ||
吉藤 | 得点者 | 伊藤 | パワーシューターズ | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | 15 | 3 | 2 | ||||
トシキにおまかせ | 4 | − | 0 | おすぎとシュート | トシキにおまかせ | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 20 | 10 | 10 | 1 | ||
藤田(晋)(Y)、青地、高田 | 得点者 | yoyoゴール | 61 | ゴール | ||||||||||||
おすぎとシュート | 3 | − | 2 | パワーシューターズ | ※ 得点 =4年生のYゴールは「2点」とする | |||||||||||
佐竹(Y)、宇和川 | 得点者 | 林(Y) | ただし、得点王・yoyoゴールは1点扱いとする | |||||||||||||
ブラックキャット | 0 | − | 0 | トシキにおまかせ | ※ 勝点制 = 勝ち:3点 分け:1点 負け:0点 | |||||||||||
得点者 | ※ 勝点が同じの場合 | |||||||||||||||
@得失点差 A得点 B直接対戦結果 |