シュートウッチャンズ | 0 | − | 1 | ヤスッチジャパン | 第2節終了時点での結果(6/20現在) | |||||||||||
得点者 | 安田 | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||||||
レアル山ちゃんズ | 1 | − | 2 | ファィティングブルー | 合 | 点 | 点 | 点 | 位 | |||||||
OG | 得点者 | 青地、中嶋 | シュートウッチャンズ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||
ヤスッチジャパン | 3 | − | 0 | レアル山ちゃんズ | ヤスッチジャパン | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||
安田、安田、藤本 | 得点者 | ファィティングブルー | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||
ファィティングブルー | 1 | − | 2 | シュートウッチャンズ | レアル山ちゃんズ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 | ||
東出 | 得点者 | 宇和川、渡辺 | yoyoゴール | 30 | ゴール | |||||||||||
シュートウッチャンズ | 3 | − | 1 | レアル山ちゃんズ | ※ 得点 =4年生のYゴールは「2点」とする | |||||||||||
林(Y)、宇和川 | 得点者 | 山田 | ただし、得点王・yoyoゴールは1点扱いとする | |||||||||||||
ヤスッチジャパン | 0 | − | 3 | ファィティングブルー | ※ 勝点制 = 勝ち:3点 分け:1点 負け:0点 | |||||||||||
得点者 | 中嶋、佐竹(Y) | ※ 勝点が同じの場合 | ||||||||||||||
@得失点差 A得点 B直接対戦結果 |