シュートウッチャンズ | 2 | − | 0 | ヤスッチジャパン | 第1節終了時点での結果(4/25現在) | ||||||||||
林 | 得点者 | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |||||
レアル山ちゃんズ | 1 | − | 0 | ファィティングブルー | 合 | 点 | 点 | 点 | 位 | ||||||
山田 | 得点者 | シュートウッチャンズ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||
ヤスッチジャパン | 2 | − | 0 | レアル山ちゃんズ | ヤスッチジャパン | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
山戸・藤本 | 得点者 | レアル山ちゃんズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||||
ファィティングブルー | 0 | − | 0 | シュートウッチャンズ | ファィティングブルー | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
得点者 | yoyoゴール | 7 | ゴール | ||||||||||||
シュートウッチャンズ | 1 | − | 0 | レアル山ちゃんズ | ※ 得点 =4年生のYゴールは「2点」とする | ||||||||||
渡辺 | 得点者 | ただし、得点王・yoyoゴールは1点扱いとする | |||||||||||||
ヤスッチジャパン | 1 | − | 1 | ファィティングブルー | ※ 勝点制 = 勝ち:3点 分け:1点 負け:0点 | ||||||||||
OG | 得点者 | 東出 | ※ 勝点が同じの場合 | ||||||||||||
@得失点差 A得点 B直接対戦結果 |