マリオサンチャイン | 2 | − | 0 | デンジャラーズ | 第4節終了時点での結果(3/6現在) | |||||||||||
石塚・林 | 得点者 | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||||||
カメールズ | 1 | − | 0 | しまアジFC | 合 | 点 | 点 | 点 | 位 | |||||||
神吉 | 得点者 | カメールズ | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | 9 | 7 | 1 | |||||
しまアジFC | 0 | − | 0 | デンジャラーズ | マリオサンチャイン | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 19 | 14 | 5 | 2 | ||
得点者 | しまアジFC | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | 14 | -2 | 3 | ||||||
カメールズ | 2 | − | 0 | マリオサンチャイン | デンジャラーズ | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 19 | -10 | 4 | ||
杉浦(4年)Y | 得点者 | yoyoゴール | 50 | ゴール | ||||||||||||
しまアジFC | 0 | − | 1 | マリオサンチャイン | ※ 得点 =4年生のYゴールは「2点」とする | |||||||||||
得点者 | 三桝 | ただし、得点王・yoyoゴールは1点扱いとする | ||||||||||||||
デンジャラーズ | 0 | − | 2 | カメールズ | ※ 勝点制 = 勝ち:3点 分け:1点 負け:0点 | |||||||||||
得点者 | 宇和川2 | ※ 勝点が同じの場合 | ||||||||||||||
@得失点差 A得点 B直接対戦結果 |