第4節 2003年9月23日 | ||||||||||||||||
ビッグボイス | 3 | − | 2.5 | ゴッドレアル | ||||||||||||
山田(5年) | 得点者 | 岡田(4年) | 第4節終了時点での結果(9/23現在) | |||||||||||||
島・倉崎(6年) | 上村(6年) | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||||||
デビット蹴兵 | 4 | − | 0 | ゴールラッシュ | 合 | 点 | 点 | 点 | 位 | |||||||
安田(5年) | 得点者 | ゴッドレアル | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 19 | 10.5 | 8.5 | 1 | |||||
井上(6年) | ビッグボイス | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 16 | 20.5 | -4.5 | 2 | ||||||
植田(6年)×2 | デビット蹴兵 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 14 | 11.5 | 2.5 | 3 | ||||||
ビッグボイス | 2 | − | 0 | デビット蹴兵 | ゴールラッシュ | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 9 | 15.5 | -6.5 | 4 | ||
島(6年) | 得点者 | YOYO | (Yゴールも1点換算) | 56 | ||||||||||||
山田(5年) | ||||||||||||||||
ゴールラッシュ | 1 | − | 2 | ゴッドレアル | ※ 得点 =4年生のゴールは1.5点とする | |||||||||||
進藤(6年) | 得点者 | 瀬野(6年) | ※ 勝点制 = 勝ち:3点 分け:1点 負け:0点 | |||||||||||||
上村(6年) | ※ 勝点が同じの場合 | |||||||||||||||
ビッグボイス | 2 | − | 3 | ゴールラッシュ | @得失点差 A得点 B直接対戦結果 | |||||||||||
島(6年) | 得点者 | 津田(6年) | ||||||||||||||
じん亭(6年) | 進藤(6年)OG | |||||||||||||||
デビット蹴兵 | 0 | − | 2.5 | ゴッドレアル | ||||||||||||
得点者 | 林(6年) | |||||||||||||||
増尾(4年) |