第2節 2003年6月29日 | |||||||||||||||
ビッグボイス | 2.5 | − | 0 | ゴールラッシュ | |||||||||||
高田(4年) | 得点者 | 第2節終了時点での結果(6/29現在) | |||||||||||||
じん亭(6年) | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||||||
デビット蹴兵 | 0 | − | 0 | ゴッドレアル | 合 | 点 | 点 | 点 | 位 | ||||||
得点者 | ゴッドレアル | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||
ゴールラッシュ | 0 | − | 0 | デビット蹴兵 | ビッグボイス | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5.5 | 6 | -0.5 | 2 | |
得点者 | ゴールラッシュ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5.5 | -1.5 | 3 | |||||
ビッグボイス | 0 | − | 1 | ゴッドレアル | デビット蹴兵 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
得点者 | 上村(6年) | ||||||||||||||
ゴッドレアル | 2 | − | 1 | ゴールラッシュ | ※ 得点 =4年生のゴールは1.5点とする | ||||||||||
上村(6年) | 得点者 | 西出(6年) | ※ 勝点制 = 勝ち:3点 分け:1点 負け:0点 | ||||||||||||
相原(6年) | ※ 勝点が同じの場合 | ||||||||||||||
ビッグボイス | 1 | − | 2 | デビット蹴兵 | @得失点差 A得点 B直接対戦結果 | ||||||||||
島(6年) | 得点者 | 植田(6年) | |||||||||||||
植田(6年) |