第1節 2003年4月29日 | |||||||||||||||
ビッグボイス | 0 | − | 0 | ゴールラッシュ | |||||||||||
得点者 | 第1節終了時点での結果(4/29現在) | ||||||||||||||
デビット蹴兵 | 0 | − | 1 | ゴッドレアル | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||
得点者 | 上村(6年) | 合 | 点 | 点 | 点 | 位 | |||||||||
ゴールラッシュ | 2 | − | 0 | デビット蹴兵 | ゴッドレアル | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
津田(6年) | 得点者 | ゴールラッシュ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
西出(6年) | ビッグボイス | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
ビッグボイス | 0 | − | 2 | ゴッドレアル | デビット蹴兵 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
得点者 | 宇和川(5年) | ||||||||||||||
小林(6年) | ※ 得点 =4年生のゴールは1.5点とする | ||||||||||||||
ゴッドレアル | 1 | − | 1 | ゴールラッシュ | ※ 勝点制 = 勝ち:3点 分け:1点 負け:0点 | ||||||||||
相原(6年) | 得点者 | 西出(6年) | ※ 勝点が同じの場合 | ||||||||||||
ビッグボイス | 2 | − | 1 | デビット蹴兵 | @得失点差 A得点 B直接対戦結果 | ||||||||||
山田(5年) | 得点者 | 三桝(6年) | |||||||||||||
西岡(6年) |