レッドファイターズ | 0 | − | 1 | 中ムーチョ | |||||||||||
得点者 | 西出(5年) | 第2節終了時点での結果(1/4現在) | |||||||||||||
焼肉やっさん | 1 | − | 0 | ウイニングイレブン | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||
じん亭(5年) | 得点者 | 合 | 点 | 点 | 点 | 位 | |||||||||
中ムーチョ | 0 | − | 0 | 焼肉やっさん | レッドファイターズ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
得点者 | 中ムーチョ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||
レッドファイターズ | 0 | − | 0 | ウイニングイレブン | 焼肉やっさん | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
得点者 | ウイニングイレブン | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||||
ウイニングイレブン | 0 | − | 3 | 中ムーチョ | |||||||||||
得点者 | 中村(6年) | ※ 勝点制 = 勝ち:3点 分け:1点 負け:0点 | |||||||||||||
中村(6年) | ※ 勝点が同じの場合 | ||||||||||||||
中村(6年) | @得失点差 A得点 B直接対戦結果 | ||||||||||||||
焼肉やっさん | 0 | − | 0 | レッドファイターズ | |||||||||||
得点者 |